KILSBERGEN TRAILRUN - 14km i De Blå Bergen

Resultat 2013

 

    

Herrar

Plats Tid Nr Namn Klubb/ort
1 56.28 110 Erik Anfält Örebro AIK
2 57.46 101 Per Eklöf IFK Nora LL
3 1 02 52 93 Crelle Johansson Simonstorp Multisport
4 1 03 30 107 Anders Ericsson Granbergsdals IF
5 1 03 41 109 Ludvig Börjesson Karlsslunds IF
6 1 04 56 111 Robert Drottz Karlstad
7 1 05 56 2 Mats Holm  Caperio
8 1.07 16 81 Cenny Flodin Holmström Peaklife
9 1 11 23 44 Anders Joelsson Finspång
10 1 11 27 83 Jonas Brännmyr OK Djerf
11 1 11 42 1 Villem Raudsepp Atlas Copco
12 1 12 27 73 Jan Norén Wani El
13 1 13 13 75 Hannes Önander Örebro
14 1 13 17 91 Peter Wiktorsson Axa Sports Club
15 1 13 37 49 Stefan Lemming Caperio IF
16 1 13 53 24 Mattias Danielsson Atlas Copco Fritid
17 1 13 58 46 Petter Wikström Örebro
18 1 14 58 77 Robin Månbrant Örebro AIK
19 1 15 10 86 Niklas Jarl Vintrosa
20 1 15 34 98 Magnus Ek SK Winner Örebro
21 1 15 45 18 Anders Frick Atlas Copco Fritid
22 1 15 45 38 Henrik Jonsson Degerfors
23 1 15 47 67 Peter Färlin Motionsform
24 1 16 07 25 Torbjörn Brander Atlas Copco Fritid
25 1 16 27 14 Jonas Henriksson Atlas Copco Fritid
26 1 16 40 96 Johan Rosenqvist Davidträningscenter
27 1 16 46 106 Peter Hallsten Glanshammar
28 1 16 49 51 Stefan Sager Örebro
29 1 17 09 10 Fredrik Wulff Atlas Copco Fritid
30 1 17 27 31 Tomas Seger Göteborg
31 1 17 32 32 Magnus Seger Namibia Dustdevils
32 1 17 32 70 Karl Nilsson  Örebro AIK
33 1 17 33 52 Johan Geiborg Örebro
34 1 17 40 89 David Markström Örebro
35 1 17 45 108 Sverker Thuresson Örebro AIK
36 1 17 52 69 Marcus Lundell Nynäshamn
37 1 17 58 82 Eric Andersson Atlas Copco Fritid
38 1 18 01 57 Anders Larsson OK Milan
39 1 18 07 103 Johan Westholm Kumla
40 1 18 29 78 Mats Birkestål Atlas Copco Fritid
41 1 18 42 79 Örjan Säker Atlas Copco Fritid
42 1 19 29 7 Johnny Lyly Atlas Copco Fritid
43 1 19 57 43 Stefan Ogård Atlas Copco Fritid
44 1 20 04 60 Johan Spovell Snapphane FF
45 1 20 13 29 Henrik Ronquist Atlas Copco Fritid
46 1 20 30 34 Per Hellmén CK Wheelsucker
47 1 21 12 65 Fredrik Fantenberg Team Treo
48 1 21 18 21 Martin Hellberg Atlas Copco Fritid
49 1 21 42 90 Niclas Conradsson Örebro
50 1 21 53 47 Johannes Hansson Atlas Copco Fritid
51 1 21 59 8 Jozsef Pap Atlas Copco Fritid
52 1 22 04 28 Jörgen Andersson Atlas Copco Fritid
53 1 22 05 94 Henrik Häglund Örebro AIK
54 1 23 16 13 Björn Bergkvist Atlas Copco Fritid
55 1 23 17 48 Göran Asp Motionsform
56 1 23 28 100 Gabriel Nilsson Örebro
57 1 23 32 39 Peter Rosmark  Atlas Copco Fritid
58 1 23 53 80 Michael Emanuelsson Örebro
59 1 24 03 33 Andreas Hedman Atlas Copco Fritid
60 1 25 03 5 Jonas Olsson Örebro
61 1 25 07 97 Magnus Johansson Örebro AIK
62 1 25 19 105 Henrik Falk Örebro
63 1 25 28 4 Fredrik Karlsson Örebro
64 1 25 44 59 Jesper Damström Örebro AIK
65 1 25 55 68 Nicklas Jander Örebro
66 1 26 13 58 Martin Svensson Örebro
67 1 26 16 27 Stefan Carlsson Atlas Copco Fritid
68 1 27 28 66 Ola Fossen Team Treo
69 1 27 54 11 Andreas Jonsson  Atlas Copco Fritid
70 1 28 12 41 Fredrik Bernström Örebro
71 1 28 18 53 Christer Bergström Örebro
72 1 28 20 15 Markus Bergman Atlas Copco Fritid
73 1 28 54 30 Dan Hultin Atlas Copco Fritid
74 1 29 14 12 Marcus Suvander Atlas Copco Fritid
75 1 29 26 45 Jesper Johansson Jesperskokkonst
76 1 29 50 6 Olav Kvist Atlas Copco Fritid
77 1 29 52 19 Johan Bernström Atlas Copco Fritid
78 1 30 20 99 Roger Alonso Morgui Barcelona
79 1 30 25 104 Edvin Littorin Örebro
80 1 30 39 37 Johan ACG Eriksson Örebro
81 1 32 36 88 Folke Harrysson Nyköping
82 1 32 52 17 Erik Gert Atlas Copco Fritid
83 1 33 06 85 Anders Olsson SK Winner Örebro
84 1 33 22 71 Henrik Lyly Atlas Copco Fritid
85 1 33 36 54 Per Molander Solna
86 1 33 46 22 Cesar Galindo Atlas Copco Fritid
87 1 34 35 84 Fredrik Hartman Örebro
88 1 36 10 87 Henrik Harrysson Örebro
89 1 36 36 36 Lars Kälvemark Örebro
90 1 37 49 72 Christer Ryden Atlas Copco Fritid
91 1 39 30 74 Magnus Johansson Västra Frölunda
92 1 39 46 62 Krister Selander Lindesberg
93 1 39 58 102 John Söderström Örebro
94 1 41 27 92 Mattias Persson Örebro AIK
95 1 47 20 9 Scott Barker Atlas Copco Fritid
96 1 49 37 56 Hans Hedwall  Lindesberg
97 1 52 50 76 George Moshél Örebro
98 1 55 18 61 Roland Eriksson Fellingsbro GOIF
99 2 05 15 40 Peder Hallemark(följelöpare) Atlas Copco Fritid
100 DNF 20 Lars-Åke Heindal Atlas Copco Fritid
101 DNF 55 Kim Englund Örebro

 

 

Damer

 

Plats Tid Nr Namn Klubb/ort
1 1.03.25 236 Kristina Roberto KIF/Team Sysarb
2 1.10.09 217 Linn Nilsson OK Tyr
3 1 15. 03 223 Anne-Marie Eldholm Örebro
4 1 17 35 234 Elsa Ekelin Karlslunds IF
5 1 20 24 229 Susanne Jarl Vintrosa
6 1 22 17 203 Petra Mangnäs Caperio IF
7 1 23 35 215 Sara Hillbom Finspång
8 1 24 55 230 Sandra Nordqvist Örebro
9 1 24 57 212 Lena Jonsson Degerfors
10 1 25 25 220 Emma Larsson OK Milan
11 1 26 55 226 Jenny Spångberg Finspång
12 1 27 30 214 Christina Larsson Atlas Copco Fritid
13 1 28 01 210 Jenny Parling Örebro
14 1 28 48 235 Karin Brüning Finspång
15 1 30 22 204 Ida Karlsson Örebro
16 1 30 26 228 Maria Andersson Atlas Copco Fritid
17 1 30 40 207 Mary Seger Smedmark Namibia Dustdevils
18 1 33 23 233 Maja Björkebäck Örebro
19 1 35 18 239 Rocio Mendoza
20 1 35 25 206 Anso Berg Örebro AIK
21 1 35 27 213 Sofia Eriksson Karlslunds IF
22 1 35 48 221 Elina Jonsson Örebro
23 1 35 52 238 Maria Dahlkvist Örebro
24 1 36 16 227 Patricia Busch Örebro
25 1 36 53 209 Helena Boström Örebro
26 1 37 06 208 Kristin Lundgren Örebro
27 1 37 16 231 Annelie Pettersson IFK Lindesberg
28 1 39 16 224 Jenny Norrby Sala
29 1 40 57 218 Jennie Gidelius Örebro
30 1 41 27 232 Michaela Tevell Örebro
31 1 43 21 219 Pernilla Seger Svensk Handel
32 1 47 04 227 Patricia Busch Örebro
33 1 47 20 205 Nicole Schoch Atlas Copco Fritid
34 1 52 48 211 Mikaela Sundin Örebro 
35 2 05 13 237 Christina Falk Örebro

 

Samarbetspartner